Description du produit
Avec autant de montagnes Ă explorer, le Passport est la clĂ© pour accĂ©der Ă des terrains inexplorĂ©s. Le tout nouveau snowboard K2 Passport est un ajout inspirant Ă la gamme et Ă la collection Landscape.Â
Conçu pour le cycliste de niveau intermĂ©diaire Ă expert et conçu et dimensionnĂ© pour ĂŞtre unisexe, le Passport est directionnel dans tous les sens mais reste compatible avec les commutateurs et les fakies. La largeur de taille lĂ©gèrement plus large que la moyenne est rencontrĂ©e avec une largeur de 8 mm de conicitĂ© pour assurer un virage facile et flotter dans la neige profonde. Il est complĂ©tĂ© par un profil de rocker allongĂ© du pack d’inserts avant tout au long de la spatule. Un rayon de ligne de cotes plus serrĂ© dans la spatule et la queue vous permet d’engager facilement les virages, tandis qu’un rayon plus long entre les pieds rend le virage fluide et la progression prĂ©visible.
Nous avons ajoutĂ© un nouveau mĂ©lange de fibre de verre ICG 10 ™ Triax au Passport, ajoutant un accrochage de la pointe au talon avec des performances de carre prĂ©cises. Cette couche de verre enveloppe notre noyau A1 lĂ©ger – qui comprend trois espèces de bois rĂ©coltĂ©es de manière durable, et le tout repose sur une base frittĂ©e 4000 rapide et durable.
TAILLE
146Â ,149Â ,151Â ,154Â ,157Â ,159WÂ ,160Â ,162WÂ ,163
FORME DE PLANCHE
Directionnel
LE RECUEIL
Paysage
CATÉGORIE
Free Ride, Poudre
Â
MEILLEUR POUR:
Â
Â
PERFORMANCES DU TERRAINÂ :
| SIZE CMÂ | EFF. EDGE CMÂ | TIP/WAIST/TAIL MMÂ | SIDECUT MÂ | STANCE INÂ | SETBACK INÂ | WT RANGE LBSÂ | WT RANGE KGÂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 109 | 28.8 – 24.3 – 28.8 | 5.3/7.3/4.8 | 19” | 0.75” | 90 – 160+ | 41 – 73+ |
| 149 | 112 | 29.2 – 24.6 – 29.2 | 5.5/7.5/5.0 | 19” | 0.75” | 90 – 160+ | 41 – 73+ |
| 151 | 113 | 29.4 – 24.8 – 28.6 | 5.6/7.6/5.1 | 20” | 0.75” | 120 – 190+ | 54 – 86+ |
| 154 | 116 | 29.9 – 25.2 – 29.1 | 5.8/7.8/5.3 | 21” | 0.75” | 120 – 190+ | 54 – 86+ |
| 157 | 118 | 30.3 – 25.5 – 29.5 | 6.0/8.0/5.5 | 21” | 0.75” | 120 – 190+ | 54 – 86+ |
| 160 | 121 | 30.6 – 25.8 – 29.8 | 6.2/8.2/5.7 | 22” | 0.75” | 130 – 210+ | 59 – 95+ |
| 163 | 123 | 31.0 – 26.1 – 30.2 | 6.4/8.4/5.9 | 23” | 0.75” | 140 – 230+ | 64 – 104+ |
| 159 | 121 | 31.4 – 26.6 – 30.6 | 6.2/8.2/5.7 | 22” | 0.75” | 130 – 210+ | 59 – 95+ |
| 162W | 123 | 31.8 – 26.9 – 31.0 | 6.4/8.4/5.9 | 23” | 0.75” | 140 – 230+ | 64 – 104+ |












Reviews
There are no reviews yet.