Description du produit
STASH FEATURE CHART
| Feature | Stash 25 Throttle | Stash 20 | Stash 30 | Stash 40 |
|---|---|---|---|---|
| Back Panel Access | X | X | X | |
| Dedicated Tool Pocket for Shovel, Probe, Saw | X | X | X | X |
| BC Link Radio Integration | X | X | X | X |
| Insulated Hydration Shoulder Sleeve | X | X | X | X |
| Compression Straps | X | X | X | X |
| Reservoir Hanger | X | X | X | X |
| Fleece-lined Goggle Pocket | X | X | X | X |
| Dual Zippered Shoulder Straps | X | X | X | X |
| Molded Back Panel | X | X | X | X |
| Vertical Snowboard Carry | X | X | X | |
| A-Frame Ski Carry | X | X | X | |
| Dual Ice Axe Carry | X | X | X | |
| Stowable Helmet Sling | X | X | X | |
| Load Lifters | X | X | X | |
| Hip Belt Pockets | X | X | X | |
| Height Adjustable Waist Belt | X | X | X | |
| Internal Support Frame | X | X | X | |
| Diagonal Ski Carry | X | X | ||
| Moisture Drain Holes | X | X | X | |
| External Shovel Carry | X | |||
| Extendable, Removable Top Lid for Overpacking | X |
SKU
CATEGORIE
Ski & Snowboard
VOLUME
1,220 cubic in. / 20 Litres
Poids
2.6 lb / 1,170 g
Taille des sangles
17.5″ – 19.5″ / 44.4 – 49.5 cm
Materiel
Nylon mini ripstop 210 deniers avec revêtement PU (principal) Nylon oxford 420 deniers avec revêtement PU (zones à forte usure)
ZIPPERS
YKK avec finition DWR




Reviews
There are no reviews yet.